JavaScript deaktiviert
Diese Website wurde mit Hilfe von JavaScript programmiert. Um sie nutzen zu können, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Die Vorgehensweise zur Aktivierung können Sie über die Hilfe Ihres Browsers nachlesen.
Diese Website wurde mit Hilfe von JavaScript programmiert. Um sie nutzen zu können, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Die Vorgehensweise zur Aktivierung können Sie über die Hilfe Ihres Browsers nachlesen.
Zahlreiche MVG Radstationen sorgen für eine bessere Mobilität in den Landkreisen München und Starnberg sowie in der Gemeinde Poing.
MVG Rad ist Ihr ideales Fortbewegungsmittel - ganz gleich, ob es um kurze Strecken, Sightseeing oder Radtouren geht.
Dafür stehen ca. 4.500 silber-blaue Mieträder im gesamten Stadtgebiet und den umliegenden Landkreisen zur Verfügung - auch im Landkreis Starnberg (in den beiden Gemeinden Gilching und Gauting) und in der Gemeinde Poing. In der App MVGO sehen Sie auf einen Blick, wo ein Rad an einer Station oder in Ihrer Nähe verfügbar ist.
Im Landkreis Starnberg und in der Gemeinde Poing sowie außerhalb des Rückgabegebiets geben Sie das MVG Rad bitte immer an einer Station zurück und sparen sich damit die Servicegebühr.
Folgende Stationen in den Gemeinden Gilching und Gauting im Landkreis Starnberg und in der Gemeinde Poing im Landkreis Ebersberg sind in Betrieb:
Stationsname | Standort |
Gauting | |
S-Bahnhof Gauting | Bahnhofplatz 1 |
Asklepios Klinik | Robert-Koch-Allee 2 |
Stationsname | Standort |
Gilching | |
S-Bahnhof Neugilching | Landsbergerstraße 62 |
Gewerbepark Gilching Süd | Dornierstraße 6 |
astopark | Friedrichshafener Straße 7a |
Stationsname | Standort |
Poing | |
Bergfeldsee | Bergfeldstr. 20 (ca.) |
S-Bahnhof Poing | Alte Gruber Straße 6 nord-östlich hiervon |
Wildpark Poing | Osterfeldweg 30 |
Unser Angebot MVG Rad gibt es auch in 22 Gemeinden im Landkreis München. Die Mieträder sind eine praktische Möglichkeit, um unkompliziert und umweltschonend im Umland mobil zu sein. An mehr als 160 Stationen können unsere silber-blauen Räder ausgeliehen werden. Alles, was Sie zum Losradeln brauchen, ist unsere kostenlose App "MVGO".
In diesen 22 Gemeinden ist MVG Rad im Landkreis München verfügbar:
Stationsname | Standort |
Aschheim | |
Am Sportpark | Parkplatz Am Sportpark, rechts neben Gebäude Am Sportpark 2 |
Feldkirchner Straße | Feldkirchner Straße |
Heimstettener See | Seestraße |
Ismaninger Straße - Gartenstraße | Ismaninger Straße, Ecke Lavendelstraße, hinter dem Haus Lavendelstraße 1; Bushaltestelle Gartenstraße gegenüber von Ismaninger Straße 83 |
Otto-Hahn-Straße | Parkplatz Otto-Hahn-Straße, Ecke Erdinger Landstraße; rechts neben Gebäude Otto-Hahn-Straße 2 |
Dornach | |
P+R Gewerbegebiet | Bahnhofstraße |
Stationsname | Standort |
Aying | |
Dürnhaar Bahnhof | Biechlweg |
Brunnthal | |
Bergstraße | Otterloher Straße |
Münchner Straße | Münchner Straße |
Gewerbegebiet | Zusestraße |
Faistenhaar | |
Waldsiedlung | Waldsiedlung |
Ottobrunner Straße | Ottobrunner Straße |
Hofolding | |
Kirchplatz | Kirchplatz |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | |
Bahnhof | Esterwagnerstraße |
S-Bahnhof Wächterhof | Luitpoldstr. östlich Nr. 2; anschließend an Fahrradständer |
Stationsname | Standort |
Brunnthal | |
Münchner Straße | Münchner Straße |
Bergstraße | Otterloher Straße |
Brunnthal Nord | |
Gewerbegebiet | Zusestraße |
Faistenhaar | |
Waldsiedlung | Waldsiedlung |
Ottobrunner Straße | Ottobrunner Straße |
Gudrunsiedlung | |
Amselstraße | Amselstraße |
Hofolding | |
Kirchplatz | Kirchplatz |
Neukirchstockach | |
Waldstraße | Waldstraße |
Otterloh | |
Tölzer Straße | Tölzer Straße |
Waldbrunn | |
Bogenstraße | Bogenstraße |
Stationsname | Standort |
Feldkirchen | |
Bahnhof | Velaskostraße |
Dornacher Straße/Mozartstraße | Dornacher Straße 3 (gegenüber) |
Gewerbegebiet Ost Philipp-Hauck-Straße | Philipp-Hauck-Straße/Kapellenstraße 6 |
Gewerbegebiet Süd Otto-Lilienthal-Ring | Otto-Lilienthal-Ring 2 |
Münchner Straße | Münchner Straße 6 |
Sportpark Feldkirchen | Olympiastraße 1 |
Stationsname | Standort |
Garching | |
Maibaumplatz | U-Bahnhof |
Prof.-Angermair-Ring | Mühlfeldweg |
Untere Strassäcker | Freisinger Landstraße |
Maier-Leibnitz-Straße | Schleißheimer Straße |
Garchinger See | Am See |
Parkring Ost | Parkring |
Parkring West | Parkring |
Garching Hochbrück | |
U-Bahnhof (P+R) | U-Bahnhof |
Lilienthalstraße | Lilienthalstraße |
Voithstraße | Voithstraße |
Carl-von-Linde-Straße | Carl-von-Linde-Straße |
Jahnstraße | Jahnstraße |
Dieselstraße | Dieselstraße |
Graf-Zeppelin-Platz | Daimlerstraße |
Garching Forschungszentrum | |
U-Bahnhof | Boltzmannstraße |
Lichtenbergstraße | Lichtenbergstraße |
Campus West | Friedrich-L.-Bauer-Straße |
Stationsname | Standort |
Gräfelfing | |
Am Haag | Am Haag |
Bahnhof Gräfelfing | Am Rathaus |
Bahnhof Lochham | Ecke Jahnstraße |
Doemens | Lohenstraße 3-5 |
Kirchweg | Lochhamer Straße |
Lochhamer Schlag | Ecke Seeholzenstraße |
Rottenbucher Straße | Nähe Sudetenstraße |
Würmtalstraße | Ecke Finkenstraße |
Stationsname | Standort |
Grünwald | |
Bavariafilmplatz | Bavariafilmplatz |
Bavariafilmstraße | Bavariafilmstraße |
Lil-Dagover-Ring | Lil-Dagover-Ring |
Robert-Koch-Straße | Robert-Koch-Straße |
Parkplatz | Robert-Koch-Straße |
Ludwig-Thoma-Straße | Ludwig-Thoma-Straße |
Musikschule | Ebertstraße |
Freizeitpark | Dr.-Max-Straße |
Martin-Kneidl-Grundschule | Dr.-Max-Straße |
Derbolfinger Platz | Derbolfinger Platz |
Haus der Begegnung | Tobrukstraße |
Josef-Sammer-Straße | Josef-Sammer-Straße |
Laufzornerstraße | Laufzorner Straße |
Tölzer Straße | Tölzer Straße |
Wörnbrunn | Wörnbrunner Straße |
Stationsname | Standort |
Haar | |
Bahnhof Nord | Eglfinger Weg |
Bahnhof Süd | Bahnhofplatz |
Am See | Jagdfeldring |
Ferdinand-Kobell-Straße | Jagdfeldring |
Hans-Stießberger-Straße | Münchner Straße |
Jagdfeldhochhaus | Jagdfeldring |
Rechnerstraße | Vockestraße |
Waldluststraße | Waldluststraße |
IAK Klinikum | Leibstraße |
Gronsdorf | |
Bahnhof | Schneiderhofstraße |
Ottendichl | |
Ottendichl Kirche | Feldkirchener Straße |
Salmdorf | |
Salmdorf Kirche | Johann-Karg-Straße |
Stationsname | Standort |
Hohenbrunn | |
S-Bahnhof Hohenbrunn | Bahnhofstr. bei 21 |
Steinstraße Hohenbrunn | Kreuzung Hochackerstr. / Steinstr. ggü. Hochackerstr. 65 |
Stationsname | Standort |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | |
Bahnhof | Esterwagnerstraße |
S-Bahnhof Wächterhof | Luitpoldstr. östlich Nr. 2; anschließend an Fahrradständer |
Aying | |
Dürnhaar Bahnhof | Biechlweg |
Brunnthal | |
Bergstraße | Otterloher Straße |
Münchner Straße | Münchner Straße |
Gewerbegebiet | Zusestraße |
Faistenhaar | |
Waldsiedlung | Waldsiedlung |
Ottobrunner Straße | Ottobrunner Straße |
Hofolding | |
Kirchplatz | Kirchplatz |
Stationsname | Standort |
Ismaning | |
Schloss | Schloßstraße |
Kirchplatz | Kirchplatz |
Bahnhof Süd | Bahnhofplatz |
Bahnhof Nord | Aschheimer Straße |
Mayerbacherstraße | Mayerbacherstraße |
Oskar-Messter-Straße | Oskar-Messter-Straße |
Carl-Zeiss-Ring | Carl-Zeiss-Ring |
Hochschule | Steinheilstraße |
Sportpark | Grünfleckstraße |
Fischerhäuser | Freisinger Straße |
Wasserturm | Wasserturmstraße |
Unterföhringer Straße | Unterföhringer Straße |
AGROB Nord | Münchener Straße |
AGROB Süd | Münchener Straße |
Stationsname | Standort |
Kirchheim b. München | |
Domagkstraße | Domagkstraße |
Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz | Erdinger Straße 1 |
Räterzentrum | Räterstraße 20 |
Heimstetten | |
Ammerthalstraße | Ammerthalstraße |
Bahnhof Süd | Parsdorfer Weg |
Stationsname | Standort |
Neubiberg | |
Fasanenpark Ost | Am Campeon |
Campeon | Am Campeon |
Universitätsstraße | Universitätsstraße |
Lilienthalstraße | Lilienthalstraße |
Bamerstraße | Bamerstraße |
Bahnhofsplatz | Bahnhofsplatz |
Realschule | Buchenstraße |
Stationsname | Standort |
Neuried | |
Rathaus | Planegger Straße |
Zugspitzstraße | Starnberger Weg |
Kraillinger Weg | Dornatorbogen |
Am Haderner Winkel | Mehrzweckhalle |
Am Sportpark | Sportpark |
Forstenrieder Straße | Am Schwaigfeld |
Stationsname | Standort |
Oberhaching | |
Deisenhofen Bahnhof | Unterführung Sauerlacher Straße |
Further Bad | Badstraße |
Furth Bahnhof | Bahnhof Westseite |
Grünwalder Weg / Bürklin | Grünwalder Weg 30 |
Hubertusplatz | Hubertusplatz |
Kirchplatz | Ecke Lanzenhaarer Straße |
Kugler Alm | Linienstraße |
Rathaus | Alpenstraße |
Schmidweg | Ecke Raiffeisenallee |
Stationsname | Standort |
Oberschleißheim | |
Bahnhof | Mittenheimer Straße |
Mittenheim | Mittenheim |
Flugwerft | Effnerstraße |
Veterinärstraße | Sonnenstraße |
Schloss | Max-Emanuel-Platz |
Stationsname | Standort |
Planegg | |
Bahnhof Ost | Bahnhofstraße |
Behringstraße | Semmelweisstraße |
Otto-Pippel-Straße | Richard-Wagner-Straße |
Kettelerstraße | Josef-von-Hirsch-Straße |
Ruffiniallee | Karlstraße |
Martinsried | |
Martinsried Nord | Lochhamer Straße |
Max-Planck-Institute | Am Klopferspitz |
LMU | Großhaderner Straße |
Kopernikusweg | Einsteinstraße |
Röntgenstraße | Einsteinstraße |
IZB | Am Klopferspitz |
Stationsname | Standort |
Pullach im Isartal | |
Waldwirtschaft | Georg-Kalb-Straße |
Rathaus | Gartenstraße |
Pullach Bahnhof | S-Bahnhof |
Großhesselohe Bahnhof | S-Bahnhof |
Höllriegelskreuth Bahnhof | S-Bahnhof |
Jakobusplatz | Josef-Heppner-Straße |
Stationsname | Standort |
Taufkirchen (bei München) | |
Ahornring | Ahornring |
Bahnhof | Am Bahnsteig |
Eschenstraße | Eschenstraße |
Haus des Sports | Postweg |
Rathaus | Köglweg |
Riegerweg | Riegerweg |
Wettersteinstraße | Wettersteinstraße (Ecke Karwendelstraße) 20 |
Stationsname | Standort |
Unterföhring | |
Am Bahnhof | Bahnhof P+R |
Poschinger Weiher | Am Poschinger Weiher |
Feringasee | Feringasee P3 |
Bürgerfestplatz | Jahnstraße, Ecke ZDF-Straße |
Dieselstraße | Parkhaus Dieselstraße |
Leinthaler Brücke | Leinthaler Brücke |
Stationsname | Standort |
Unterhaching | |
Fasanenpark West | Parkstraße |
Sankt-Alto-Straße | Münchner Straße |
Rathausplatz | Rathausplatz |
Bahnhof West | Deisenhofener Weg |
KUBIZ | Jahnstraße |
Freibad | Grünauer Allee |
Landschaftspark | An der Hachinger Haid |
Am Sportpark | Biberger Straße |
Grund- und Mittelschule | Am Sportpark |
Stationsname | Standort |
Unterschleißheim | |
Unterschleißheimer See | Furtweg |
Riedmoos | Würmbachstraße |
Stadtwerke | Carl-von-Linde-Straße |
Bahnhof Süd Unterschleißheim | Robert-Schuman-Straße |
Bahnhof Nord Unterschleißheim | St.-Benedikt-Straße |
Johann-Schmid-Straße | Johann-Schmid-Straße |
Kiebitzstraße | Schwalbenstraße |
Sportpark | Stadionstraße |
Mallertshofener Straße | Echinger Straße |
Altes Rathaus | Bezirksstraße |
Am Weiher | Am Weiher |
Emmy-Noether-Ring | Emmy-Noether-Ring |
Bahnhof Süd Lohhof | Südliche Ingolstädter Straße |
Stand: 14. Dezember 2021