- Die Anker Links generien sich automatisch
- Es werden die H2 Überschriften genutzt
Unsere Busse
Flexibel, schnell und überall einsetzbar, wo sie gebraucht werden: Das sind unsere Omnibusse. Sie garantieren eine optimale An- und Verbindung als Zubringer für S-Bahn, U-Bahn und Tram und in den Außenbereichen der Stadt. Auch im Schienenersatzverkehr (SEV) sind sie nicht wegzudenken: Unsere Busse sorgen z. B. bei Gleisbaustellen oder größeren Störungen bei U-Bahn und Tram weiterhin zuverlässig für Mobilität.
Alle Busse sind behindertengerecht ausgestattet und verfügen über besonders schadstoffarme Motoren mit Rußfilter, welche die EURO VI-Norm erfüllen. Seit 2019 kommen bei uns auch vermehrt Solo- und Gelenkbusse zum Einsatz, die ausschließlich elektrisch betrieben werden. Unser Ziel ist die Elektrifizierung der kompletten Busflotte bis 2035.
In unserer Übersicht finden Sie eine Auswahl von Fahrzeugtypen aus unserer vielfältigen Busflotte.
Ebusco - Elektro-Solobus
Hersteller | Ebusco |
Länge | 12,00 m |
Breite | 2,54 m |
Höhe | 3,38 m |
Zulässiges Gesamtgewicht | 19,0 t |
Türen | 2 |
Sitzplätze | 31 |
Stehplätze | 30 |
Motortyp | Asynchron-Zentralmotor (Elektro) |
Leistung | 270 kW |
Energiespeicher | LFP |
Kapazität | 362 kWh |
Nutzbare Kapazität | 307 kWh |
Ladeleistung max. | 120 kW |
Mercedes Benz eCitaro - Elektro-Gelenkbus
Hersteller | Mercedes Benz |
Länge | 18,13 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,40 m |
Zulässiges Gesamtgewicht | 30,0 t |
Türen | 4 |
Sitzplätze | 41 |
Stehplätze | 104 |
Motortyp | Asynchron-Radnabenmotor (Elektro) |
Leistung | 252 kW |
Energiespeicher | LMP |
Kapazität | 441 kWh |
Nutzbare Kapazität | 390 kWh |
Ladeleistung max. | 100 kW |
MAN Lion's City Hybrid-Gelenkbus
Hersteller | MAN |
Bauart | Gelenkbus |
Sitzplätze | 43 |
Stehplätze | 99 |
Antrieb | |
Bauart | Hybrid-Diesel |
Leistung | 243 kW |
Achsen | 3 |
Abmessungen/ Gewicht | |
Länge | 18m |
Breite | 2,55m |
Höhe | 3,16m |
Leergewicht | 16,47t |
Zulässiges Gesamtgewicht |
Solaris Urbino 12 / Urbino 18
Bauart | Solobus / Gelenkbus |
Sitzplätze | 25 (Gelenkbus: 43) |
Stehplätze | 30 (Gelenkbus: 55) |
Antrieb | |
Bauart | DAF PR228 |
Leistung | 231 kW (Gelenkbus: 266 kW) |
Getriebe | Voith-Getriebe |
Achsen | 2 (Gelenkbus 3) |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Bremsen | Zwei-Kreis-EBS, Retarder, Federspeicher |
Abmessungen / Gewicht | |
Länge | 12 m (Gelenkbus: 18 m) |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,04 m |
Leergewicht | 11,9 t (Gelenkbus: 17,1 t) |
Sonstiges | |
Fahrzeugbatterie | 24 Volt |
Türanlage | 3 (Gelenkbus: 4) zweiflüglige Innenschwenktüren, druckluftbetrieben |
Barrierefreiheit | Niederflurbauweise, Klapprampe |
Min. Wendekreis | 21,14 m (Gelenkbus: 23,0 m) |
Sonstige Ausstattung | Klimaanlage, Videoüberwachung |
Mercedes Benz Citaro G
Bauart | Gelenkbus |
Sitzplätze | 41 |
Stehplätze | 50 |
Antrieb | |
Bauart | Mercedes-Benz OM 457 hLA |
Leistung | 260 kW |
Getriebe | Voith 4-Gang-Automatik |
Achsen | 3 |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Bremsen | Scheibenbremsen, Retarder, Federspeicher |
Abmessungen / Gewicht | |
Länge | 17,94 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,08 m |
Leergewicht | 17,14 t |
Sonstiges | |
Fahrzeugbatterie | 24 Volt |
Türanlage | 4 zweiflüglige Innenschwenktüren, druckluftbetrieben |
Barrierefreiheit | Niederflurbauweise, Klapprampe |
Min. Wendekreis | 22,85 m |
Sonstige Ausstattung | Klimaanlage, Videoüberwachung |
Bus MAN Lion's City (G)
Bauart | Solobus / Gelenkbus |
Sitzplätze | 31 (Gelenkbus: 48) |
Stehplätze | 28 (Gelenkbus: 55) |
Antrieb | |
Bauart | 6-Zylinder-Reihen-Dieselmotor |
Leistung | 206 kW (Gelenkbus: 228 kW) |
Getriebe | 4-Gang-Automatik Voith D 854.5 |
Achsen | 2 (Gelenkbus 3) |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Bremsen | Scheibenbremsen, im Getriebe integrierter Retarder, Federspeicher |
Abmessungen / Gewicht | |
Länge | 11,98 m (Gelenkbus: 17,98 m) |
Breite | 2,50 m |
Höhe | 2,88 m |
Leergewicht | 12 t (Gelenkbus: 16,9 t) |
Sonstiges | |
Fahrzeugbatterie | 24 Volt |
Türanlage | 3 (teilweise 4) zweiflüglige Innenschwenktüren, druckluftbetrieben |
Barrierefreiheit | Niederflurbauweise, Klapprampe |
Min. Wendekreis | 22,14 m (Gelenkbus: 23,39 m) |
Sonstige Ausstattung | Klimaanlage, Videoüberwachung |
Solaris Urbino 12 mit Anhänger (Buszug)
Hersteller | Solaris Urbino 12 mit Anhänger Göppel Go4City |
Länge | 22,99 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,09 m |
Zulässiges Gesamtgewicht | 32,4 t (18 + 14,4 t) |
Türen | 5 |
Kapazität | Anhänger 69 (31) Anhänger 64 (30) |
Motorleistung | 265 kW / 360 PS |